![]() |
ƒnƒ“ƒtƒ@ | 1‰ñ | 2‰ñ | 3‰ñ | 4‰ñ | 5‰ñ | 6‰ñ | 7‰ñ | 8‰ñ | 9‰ñ | ‘Å ” | “¾ “_ |
ˆÀ ‘Å | ‘Å “_ |
’ÊŽZ | 5Game | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ¶ | Y.U.LEE | .. | ŽOU | .. | Ž€‹… | ŽOU | .. | —VƒS | .. | .. | .. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.062 | 0.334 |
.. | —V | J.HO | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.037 |
.. | ‘Å | J.T.IM | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ’†Ž×”ò | .. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.305 |
.. | ƒj | ±è½Â±Ç | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.214 |
![]() | ƒj | Y.S.IM | .. | —VƒS | .. | “Š‹] | .. | Ž€‹… | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.274 |
.. | ‘Ŷ | I.S.CHOE | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ŽOˆÀ | .. | ‰E”ò | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.288 |
![]() | ’†Ž× | ÃÞ°ËÞ½ | .. | ŽOŽ× | .. | ‰EˆÀ1 | .. | ŽOƒS | .. | —V”ò | .. | ‰EˆÀ | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.190 | 0.328 |
![]() | ˆê | ÛÏ²Û | .. | .. | ŽOU | ¶ŽE | .. | ŽOU | .. | ¶”ò | .. | ‰E’†31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0.292 |
![]() | Žw | J.H.JANG | .. | .. | ˆêƒS | —VƒS | .. | Žl‹… | .. | ŽOU | .. | ‰E‹]1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.188 | 0.284 |
![]() | ‰E | J.M.SONG | .. | .. | ’†Ž×ˆÀ | Žl‹… | .. | ‰E”ò | .. | .. | ¶”ò | ˆêƒS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.316 | 0.311 |
![]() | —Vƒj | J.H.PARK | 7 | .. | ¶ˆÀ | ’†Ž×’¼ | .. | .. | ¶ˆÀ | .. | ‰E”ò | .. | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.235 | 0.248 |
![]() | •ß | G.T.CHO | .. | .. | Žl‹… | .. | ˆêƒS | .. | “Šƒo | .. | Žl‹… | .. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.232 |
![]() | ŽO | S.C.KANG | .. | .. | ŽOU | .. | ’†Ž×”ò | .. | ŽOU | .. | Žl‹… | .. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.303 |
Žc—Û 11 | 33 | 4 | 7 | 3 | 0.176 | 126 |
¦ |
ƒƒbƒe | 1‰ñ | 2‰ñ | 3‰ñ | 4‰ñ | 5‰ñ | 6‰ñ | 7‰ñ | 8‰ñ | 9‰ñ | ‘Å ” | “¾ “_ |
ˆÀ ‘Å | ‘Å “_ |
’ÊŽZ | 5Game | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Žw | H.S.PARK | .. | ŽOU | .. | Žl‹… | .. | ‰E”ò | .. | ‰E”ò | .. | ƒjƒS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.263 |
![]() | ŽO | P.S.KONG | .. | ŽOƒS | .. | ‰E’†ˆÀ | .. | .. | Žl‹… | .. | ¶’†Ž×3 | .. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.583 | 0.214 |
![]() | ƒj | J.T.PARK | .. | ŽOƒS | .. | “ŠƒS | .. | .. | “Š‹] | .. | ‰E”ò | .. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.190 | 0.329 |
![]() | ‰E | Î¿Þ | .. | .. | —VˆÀ | ŽOU | .. | .. | Žl‹… | .. | ¶ˆÀ | .. | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.438 | 0.327 |
![]() | ˆê | H.Y.MA | .. | .. | ŽOU | .. | —V’¼ | .. | Ž€‹… | .. | ’†Ž×ˆÀ | .. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.235 | 0.372 |
![]() | —V | M.J.KIM | .. | .. | ’†Ž×”ò | .. | ŽOU | .. | ƒj”ò | .. | ƒjƒS | .. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.272 |
![]() | ¶ | G.H.CHO | .. | .. | ‰E’†21 | .. | ŽOƒS | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.111 | 0.284 |
.. | ¶ | D.I.KIM | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.246 |
.. | ‘Ŷ | J.C.IM | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | ’†Ž×ˆÀ2 | .. | .. | Žl‹… | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.385 | 0.322 |
![]() | •ß | S.U.KANG | .. | .. | ŽOU | .. | .. | ‰E”ò | .. | ¶”ò | .. | “Š‹] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.283 |
![]() | ’†Ž× | J.I.PARK | .. | .. | .. | ŽOU | .. | ŽOU | .. | —VƒS | .. | .. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.292 |
.. | ‘Å | S.H.IM | 9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ˆê”ò | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 |
Žc—Û 7 | 30 | 3 | 7 | 3 | 0.236 | 135 |
¦ |
![]() |
ƒnƒ“ƒtƒ@ | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | ƒZ | ‰ñ | ‹… | ‘Å ŽÒ | ‘Å ” |
ˆÀ | –{ | Žl Ž€ |
‹] | ŽO U |
ŽE | Ž© Ó | –hŒä—¦ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.U.SONG | .. | .. | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 108 | 25 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4.05 |
S.G.LEE | .. | 7.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S.Y.LEE | .. | 8.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Y.D.HAN | .. | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D.S.GU | Ÿ | 9.7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
ƒƒbƒe | ŽŽ‡ | Ÿ | •‰ | ƒZ | ‰ñ | ‹… | ‘Å ŽÒ | ‘Å ” |
ˆÀ | –{ | Žl Ž€ |
‹] | ŽO U |
ŽE | Ž© Ó | –hŒä—¦ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.J.PARK | .. | .. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 65 | 15 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.12 |
·°ÛÝ | .. | 3.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 73 | 21 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Y.H.SONG | BS•‰ | 8.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.40 |
D.H.MUN | .. | 9.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
![]() |
![]() | ƒnƒ“ƒtƒ@ 86”N‘n—§ˆÈŒã14ƒV[ƒYƒ“‚Ô‚è‚ÉŠØ‘ƒVƒŠ[ƒY—DŸ,D.S.GU ŠØ‘ƒVƒŠ[ƒYMVP |
---|---|
![]() | J.H.JANG(9‰ñ) |
![]() | |
![]() | P.S.KONG ÛÏ²Û |
![]() | G.H.CHO |
![]() | Î¿Þ (3‰ñ1Ž€2Ž€‚Å ÃÞ°ËÞ½ ‰EˆÀŒãˆí‚µ‘ÅŽÒ‘–ŽÒ3—Û‚Ü‚Å, G.H.CHO (3‰ñ1Ž€3—Û‚Å ÛÏ²Û ¶”ò•âˆí 3—Û‘–ŽÒ“¾“_) M.J.KIM(5‰ñ2Ž€1—Û‚Å ÃÞ°ËÞ½ ‘ÅÈŽž2—Ûˆ«‘—‹…) |
![]() | |
![]() | ÃÞ°ËÞ½ (5‰ñ) |
![]() | H.S.PARK (3‰ñ1Ž€1,3—Û‚Å J.T.PARK “ŠƒS‚Å 3–{ŠÔ‹ ŽE) H.Y.MA (6‰ñ2Ž€–ž—Û‚Å J.C.IM ’†ˆÀ‘Å‚É1—Û‘–ŽÒ3—Û‚Å) P.S.KONG (8‰ñ–³Ž€3—Û‚ÅJ.T.PARK ‰E”ò‚Å–{—Ûƒ^ƒbƒ`ƒAƒbƒv‚â‚ß‚Ä) |
![]() | |
![]() | ƒnƒ“ƒtƒ@(8‰ñ) |
![]() | |
![]() | ·°ÛÝ (6‰ñ–³Ž€1—Û G.T.CHO ‘ÅÈŽž) Y.H.SONG (9‰ñ1Ž€1—Û ÛÏ²Û ‘ÅÈŽž) |
![]() | |
![]() | G.S.LEE U.HEO H.I.KIM J.G.CHO C.S.IM G.M.NA |
![]() | 18:05~21:55(3ŽžŠÔ50•ª) |